Punktestände
Aktuelle Meisterschaftswertung.
50ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | #65 | Christian Giehler Zweitaktkombinat24 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | #807 | Enrico Harndt MX Syndikat | 0 | 0 | ||||||
| 43 | #26 | Felix Jeck FJ-Industries | 0 | 0 | ||||||
| 43 | #69 | Marlon Weska Quick and Dirty | 0 | 0 | ||||||
| 43 | #51 | Paul Ehmcke Team Schadeland | 0 | 0 | ||||||
| 43 | #10 | Sarah Prenzlow | 0 | 0 | ||||||
| 42 | #868 | Hajo Neubauer BG- Racing | 3 | 3 | ||||||
| 41 | #844 | Ralf Grabowski | 4 | 4 | ||||||
| 39 | #422 | Christian Hecker | 5 | 5 | ||||||
| 39 | #6 | Philip Mohns | 5 | 5 | ||||||
| 38 | #37 | Steven Beck Altmark Simi's | 6 | 6 | ||||||
| 37 | #444 | Mattes Glaß HS-Racing | 10 | 10 | ||||||
| 35 | #142 | Christian Uwe Neumann Boost Nerds | 11 | 11 | ||||||
| 35 | #46 | Patrick Schwieger Team Planlos | 11 | 11 | ||||||
| 33 | #421 | Benjamin Dehn Schotterflechte Herzföölde | 12 | 12 | ||||||
| 33 | #530 | Otto Wesemann JT Rennschmiede | 12 | 12 | ||||||
| 32 | #91 | Max Zimmermann | 13 | 13 | ||||||
| 31 | #113 | Christoph Kemmel | 14 | 14 | ||||||
| 30 | #220 | Jannis Harloff Mc Schwerin Süd | 16 | 16 | ||||||
| 29 | #187 | Finlé Kemmel MV REW EKO Stahl | 17 | 17 | ||||||
| 25 | #6 | Björn Wohlan H&S Racing Team | 11 | 7 | 18 | |||||
| 25 | #211 | Kevin Schoder Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 18 | 18 | ||||||
| 25 | #888 | Mike Müller | 18 | 18 | ||||||
| 25 | #663 | Rico Peters Interceptor | 18 | 0 | 18 | |||||
| 24 | #190 | Rico Ronge Ronge Motorsport | 25 | 25 | ||||||
| 23 | #706 | Paul Schröder Zweitaktkombinat24 | 28 | 28 | ||||||
| 22 | #2 | Markus Schönherr Racing Team GRW | 34 | 34 | ||||||
| 21 | #197 | Eddy Müller MKS Performance | 36 | 36 | ||||||
| 20 | #422 | Silvio Matthes Schotterflechte Herzföölde | 36 | 2 | 38 | |||||
| 19 | #459 | Moritz Schröder MX YOLO/ Zweitaktkombinat24 | 42 | 42 | ||||||
| 18 | #299 | Marion Häußler Simson-Motorsport Bad Sulza e.V. | 19 | 24 | 43 | |||||
| 17 | #8 | Johannes Jahr Simson Cross Team 83 | 9 | 13 | 24 | 46 | ||||
| 16 | #186 | Max Dietrich BG-Racing | 19 | 9 | 5 | 16 | 49 | |||
| 15 | #68 | Nils Rabe MB TUNING | 11 | 23 | 16 | 14 | 0 | 64 | ||
| 14 | #670 | Paul Berger TSF Racing | 34 | 36 | 0 | 70 | ||||
| 13 | #32 | Hans Klawier HK-Motorsport | 14 | 13 | 16 | 22 | 8 | 11 | 0 | 84 |
| 12 | #413 | Paul Ahrens Hegemann Racing | 50 | 50 | 100 | |||||
| 11 | #5 | Alina Bullinger Endurogirls | 23 | 11 | 13 | 19 | 18 | 20 | 104 | |
| 10 | #77 | Collin Gille Steel Buddies Altmark | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 16 | 0 | 123 |
| 9 | #48 | Louis Peter Maync Mc Schwerin Süd | 18 | 25 | 26 | 23 | 23 | 16 | 131 | |
| 8 | #163 | Florian Pohl HK-Motorsport | 35 | 17 | 21 | 30 | 1 | 29 | 0 | 133 |
| 7 | #195 | Max Bernhard Simsoncross Team 83 | 26 | 19 | 24 | 27 | 26 | 18 | 0 | 140 |
| 5 | #100 | Dean Nikolaus Team 100 | 35 | 19 | 29 | 32 | 27 | 3 | 0 | 145 |
| 5 | #47 | Markus Schmidt Undercover Racing Team | 34 | 40 | 40 | 31 | 145 | |||
| 4 | #881 | Yannick Heinze HyperHeinze | 29 | 30 | 36 | 38 | 22 | 0 | 155 | |
| 3 | #26 | Roman Linge FJ-Industries | 35 | 45 | 44 | 44 | 0 | 168 | ||
| 2 | #44 | Jana Wackernagel Endurogirls | 30 | 20 | 30 | 38 | 32 | 23 | 173 | |
| 1 | #122 | Albrecht Seidel 2TKP pow. by Sachsenmoped | 50 | 47 | 50 | 50 | 44 | 42 | 283 |
60/70ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | #351 | Kurt Reichel Florain Görner | 0 | 0 | ||||||
| 36 | #3 | Nick Turner Rennteam033 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | #122 | Albrecht Seidel 2TKP pow. by Sachsenmoped | 3 | 3 | ||||||
| 34 | #961 | Mike Swart | 5 | 5 | ||||||
| 33 | #147 | Niklas Pilz Büttelei Racing | 10 | 10 | ||||||
| 32 | #233 | Tom Bischoff InTeam Racing | 11 | 11 | ||||||
| 30 | #149 | Sebastian Scholz | 13 | 13 | ||||||
| 30 | #551 | Torben Wesch | 13 | 13 | ||||||
| 29 | #9 | Florian Dewitz Zweitaktkombinat24 | 15 | 15 | ||||||
| 28 | #224 | Max Paul Kittke East Tuned | 3 | 10 | 7 | 20 | ||||
| 27 | #30 | Miklas Haack Guuut GmbH Racing | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||
| 26 | #16 | Willi Kirscher Simson-Cross Oberlausitz | 22 | 22 | ||||||
| 25 | #146 | Martin Haase Team Haase | 8 | 17 | 25 | |||||
| 24 | #10 | Justin Schramma JS Tuning | 25 | 25 | ||||||
| 23 | #138 | Rico Glävke Simson-Sport Kyritz | 29 | 29 | ||||||
| 22 | #31 | Jamy Schramma JS-Tuning | 31 | 31 | ||||||
| 21 | #421 | Benjamin Dehn Schotterflechte Herzföölde | 11 | 21 | 32 | |||||
| 20 | #29 | Tim Volkmann Hegemann Racing | 38 | 38 | ||||||
| 19 | #505 | Hannes Wowries HW Sport | 14 | 11 | 15 | 40 | ||||
| 18 | #17 | Marvin Piehl Hegemann Racing | 9 | 8 | 15 | 18 | 7 | 57 | ||
| 17 | #165 | Jayden Faatz Freestyle Cross | 15 | 3 | 19 | 23 | 60 | |||
| 16 | #95 | Willy Krey | 11 | 12 | 27 | 16 | 66 | |||
| 15 | #90 | Marc Neumann Ronge Motorsport | 20 | 47 | 67 | |||||
| 14 | #66 | Steven Wohlan H&S Racing Team | 6 | 15 | 15 | 19 | 16 | 5 | 76 | |
| 13 | #53 | Martin Wiedemuth Beinharte Simson Schrauber | 18 | 14 | 14 | 13 | 16 | 2 | 77 | |
| 12 | #140 | Christian Müller Boostnerds | 14 | 19 | 16 | 24 | 16 | 89 | ||
| 11 | #173 | Anthony Wendler Ore Mountain Crew | 15 | 38 | 27 | 15 | 95 | |||
| 10 | #11 | Andy Radtke TGL Racing | 31 | 16 | 19 | 32 | 98 | |||
| 9 | #911 | Jakob Busch Zweitakt Freunde Südharz | 22 | 24 | 22 | 25 | 17 | 110 | ||
| 8 | #166 | Max Weischner VEB_Kombinat | 16 | 29 | 29 | 27 | 28 | 129 | ||
| 7 | #115 | Kevin Hyronimus hmw-shop.de | 24 | 18 | 24 | 22 | 23 | 19 | 130 | |
| 6 | #22 | Felix Hirsch L&S Racing Crew Seelow | 29 | 16 | 25 | 38 | 38 | 146 | ||
| 5 | #55 | David Engler Hegemann Racing | 23 | 32 | 38 | 35 | 4 | 38 | 170 | |
| 4 | #171 | Sascha Meyhoff one7one Motorsport | 47 | 33 | 47 | 22 | 25 | 174 | ||
| 3 | #38 | Sebastian Siggel InTeam Racing | 22 | 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 176 | |
| 2 | #12 | Simon Pietzonka 2TKP pow. by Sachsenmoped | 38 | 40 | 45 | 37 | 42 | 44 | 246 | |
| 1 | #4 | Paul Ahrens Hegemann Racing | 47 | 29 | 34 | 50 | 50 | 50 | 260 |
Open
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | #144 | Max Wehlisch Ranzkarrn_crew_spreewald | 12 | 12 | ||||||
| 35 | #41 | Phil Müller | 15 | 15 | ||||||
| 34 | #65 | Nico Rambow Zweitaktkombinat24 | 16 | 16 | ||||||
| 33 | #239 | Sebastian Ulrich Team 239 | 19 | 19 | ||||||
| 32 | #518 | Gregor Hermann Racing Team GRW | 20 | 20 | ||||||
| 31 | #438 | Romeo Kleinschmidt Zweitaktkombinat24 | 20 | 20 | ||||||
| 29 | #1 | Marco Krause | 23 | 23 | ||||||
| 29 | #229 | Oliver Freidank InTeam Racing | 23 | 23 | ||||||
| 28 | #593 | Lion Kriemann Fahrzeugservice Tuchen | 24 | 24 | ||||||
| 27 | #522 | Felix Feske Simson Motorsport BadSulza | 26 | 26 | ||||||
| 26 | #110 | Martin Stockmann MMG | 27 | 27 | ||||||
| 25 | #1 | Marcus Kopsch MSV Elsnig | 31 | 31 | ||||||
| 24 | #28 | Anton Hanisch | 32 | 32 | ||||||
| 23 | #596 | Nik Hohndorf Simson Cross Team 83 | 33 | 33 | ||||||
| 22 | #109 | Martin Bauer VEB ANTRIEBSLOS | 35 | 35 | ||||||
| 21 | #771 | Jannes Roitzsch Lauseracing | 36 | 36 | ||||||
| 20 | #63 | Falko Schroeder Bluebird Racing Team | 40 | 40 | ||||||
| 19 | #131 | Nick Emmrich Ronge Motorsport | 42 | 42 | ||||||
| 18 | #21 | Marlon Weska Quick and Dirty | 21 | 27 | 48 | |||||
| 17 | #19 | Lennart Müller Zweitaktkombinat24 | 31 | 26 | 57 | |||||
| 16 | #610 | Norwin Kaiser Kaiser Racing | 31 | 28 | 59 | |||||
| 15 | #18 | Richard Schmidt Einzelkämpfer | 30 | 30 | 60 | |||||
| 14 | #409 | Maximilian Stoll Erzgebirgs Racing | 20 | 19 | 27 | 66 | ||||
| 13 | #90 | Marc Neumann Ronge Motorsport | 20 | 47 | 67 | |||||
| 12 | #215 | Laurenz Müller | 7 | 22 | 19 | 21 | 69 | |||
| 11 | #303 | Felix Heinrich InTeam Racing | 30 | 44 | 74 | |||||
| 10 | #234 | Tobias Hauck | 33 | 45 | 78 | |||||
| 9 | #118 | Max Rohde Mx-lines | 28 | 31 | 28 | 87 | ||||
| 8 | #8 | Jacob Lehmann Stoppelhopser | 27 | 15 | 20 | 26 | 88 | |||
| 7 | #83 | Steffen Jahr Simson Cross Team 83 | 11 | 36 | 27 | 16 | 30 | 120 | ||
| 6 | #135 | Stefan Witt HS-Racing | 25 | 15 | 23 | 22 | 22 | 21 | 128 | |
| 5 | #177 | Christian Bormann TSF Racing Team | 50 | 31 | 50 | 131 | ||||
| 4 | #7 | Domenic Stephan SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | 30 | 10 | 24 | 26 | 23 | 20 | 133 | |
| 3 | #209 | Louis Schünemann HallenPfuschPerformance | 24 | 16 | 31 | 38 | 28 | 137 | ||
| 2 | #93 | Sören Leuschner SL-Technik by Hundestaffel | 36 | 30 | 47 | 40 | 38 | 191 | ||
| 1 | #14 | Luis Ziese Hegemann Racing | 32 | 38 | 36 | 47 | 44 | 50 | 247 |
Open Spezial
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | 7. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | #304 | Max Bergelt Ore Mountain Crew | 8 | 8 | ||||||
| 25 | #118 | Max Rohde Mx-lines | 18 | 18 | ||||||
| 24 | #102 | Theo Voshage KKT-Motorsport | 20 | 20 | ||||||
| 23 | #82 | Tobias Bislup | 24 | 24 | ||||||
| 22 | #185 | Nico Lojek | 26 | 26 | ||||||
| 21 | #19 | Lennart Müller Zweitaktkombinat24 | 28 | 28 | ||||||
| 20 | #2 | Markus Schönherr Racing Team GRW | 32 | 32 | ||||||
| 19 | #261 | Felix Jeck FJ-Industries | 14 | 20 | 34 | |||||
| 18 | #130 | Robert Klimke Zweitaktkombinat 24 | 36 | 36 | ||||||
| 17 | #56 | Alfred Zschunke Team Spezibaum | 29 | 9 | 38 | |||||
| 16 | #36 | Jens Thunemann | 30 | 11 | 41 | |||||
| 15 | #97 | Pascal Bräutigam Hoffmann Tuning | 22 | 27 | 49 | |||||
| 14 | #81 | Yannick Heinze HyperHeinze | 10 | 14 | 18 | 12 | 54 | |||
| 13 | #9 | Max Richter InTeamRacing | 25 | 30 | 55 | |||||
| 12 | #225 | Kevin Zeitschel Simson Motorsport Bad Sulza e.V | 24 | 17 | 26 | 67 | ||||
| 11 | #93 | Sören Leuschner SL-Technik by Hundestaffel | 29 | 13 | 36 | 78 | ||||
| 10 | #42 | Fritz Petersen Team Spezibaum | 31 | 24 | 29 | 84 | ||||
| 9 | #187 | Fabian Kupprardt | 18 | 23 | 25 | 20 | 86 | |||
| 8 | #4 | Paul Ahrens Hegemann Racing | 40 | 27 | 23 | 90 | ||||
| 7 | #185 | Max Hudi InTeam Racing | 40 | 36 | 44 | 120 | ||||
| 6 | #131 | Norman Lamche Anakobra Racing Team | 22 | 25 | 29 | 25 | 38 | 139 | ||
| 5 | #777 | Patrick Körner Hundestaffel Racing | 11 | 21 | 31 | 34 | 30 | 30 | 157 | |
| 4 | #230 | Fabian Oelschlegel Oeli-Racing | 29 | 14 | 28 | 38 | 40 | 11 | 160 | |
| 3 | #666 | Hendrik Mohns H & S Racing Team | 34 | 30 | 36 | 23 | 36 | 34 | 193 | |
| 2 | #770 | Dominic Kropf Hundestaffel-Racing | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 223 | ||
| 1 | #107 | Tommy Kahnt Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 297 |
Kids 50/65ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | #18 | Oskar Kersten | 34 | 34 | |||||
| 14 | #19 | Franz Pohl ka | 38 | 38 | |||||
| 13 | #258 | Max Grunewald | 40 | 40 | |||||
| 12 | #157 | Karl Seide | 40 | 40 | |||||
| 10 | #100 | Luc Raum MSC Hörlitz | 44 | 44 | |||||
| 10 | #117 | Magdalena Kemmel REW EKO Stahl | 44 | 44 | |||||
| 9 | #11 | Fritz Wilsdorf MSC Weiße Erde Kemmlitz e.V. | 44 | 44 | |||||
| 7 | #178 | Marek Hänsel Level Up | 50 | 50 | |||||
| 7 | #103 | Robin Hampel Herkt Motorrad | 50 | 50 | |||||
| 6 | #134 | Henriette Wolter W&W Racing Team | 50 | 50 | |||||
| 5 | #224 | Rudi Friedrich Goldschmidt NOISE HOLLOW CREW | 36 | 28 | 64 | ||||
| 4 | #10 | Charlie Müller MSC Apenburg | 40 | 31 | 71 | ||||
| 3 | #88 | Maybelle Müller MSC Apenburg | 44 | 31 | 75 | ||||
| 2 | #37 | Luca Handke Taem Sandgrube | 38 | 44 | 82 | ||||
| 1 | #710 | Alice Krüger MSC Teutschenthal | 50 | 32 | 34 | 50 | 36 | 202 |
Kids 85ccm
| Pos. | # | Fahrer | 1. RT | 2. RT | 3. RT | 4. RT | 5. RT | 6. RT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | #94 | Mattis Köpping MSC Hörlitz e.V. im ADAC | 30 | 30 | |||||
| 12 | #57 | Ben Niemann Niemann | 32 | 32 | |||||
| 10 | #712 | Elias Hackenberg RB Motorsports | 34 | 34 | |||||
| 10 | #178 | Marek Hänsel Level Up | 34 | 34 | |||||
| 9 | #14 | Sean Soik 123 MX Racing Team | 36 | 36 | |||||
| 7 | #11 | Ben Rotter | 44 | 44 | |||||
| 7 | #467 | Tadeusz Pohlack MSC Luckau | 44 | 44 | |||||
| 5 | #614 | Joey Milack JM Racing Team | 50 | 50 | |||||
| 5 | #25 | Lennox Müller | 50 | 50 | |||||
| 4 | #229 | Femi Ziegler Team Sandgrube | 22 | 30 | 36 | 88 | |||
| 3 | #222 | Johannes Jahr Simson Cross Team 83 | 47 | 36 | 44 | 44 | 171 | ||
| 2 | #279 | Stanley Kruszynski Taem Sandgrube | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 176 | |
| 1 | #212 | Jannis Harloff Mc Schwerin Süd | 47 | 26 | 40 | 50 | 50 | 213 |