Nennliste
Aktueller Meldestand der veröffentlichten Veranstaltungen.
50ccm 16 Fahrer
| Startnr. | Fahrer | Team | Status |
|---|---|---|---|
| #10 | Sarah Prenzlow | gemeldet | |
| #26 | Felix Jeck | FJ-Industries | gemeldet |
| #32 | Hans Klawier | HK-Motorsport | gemeldet |
| #51 | Paul Ehmcke | Team Schadeland | gemeldet |
| #65 | Christian Giehler | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #68 | Nils Rabe | MB TUNING | gemeldet |
| #69 | Marlon Weska | Quick and Dirty | gemeldet |
| #77 | Collin Gille | Steel Buddies Altmark | gemeldet |
| #100 | Dean Nikolaus | Team 100 | gemeldet |
| #163 | Florian Pohl | HK-Motorsport | gemeldet |
| #195 | Max Bernhard | Simsoncross Team 83 | gemeldet |
| #261 | Roman Linge | FJ-Industries | gemeldet |
| #663 | Rico Peters | Interceptor | gemeldet |
| #670 | Paul Berger | TSF Racing | gemeldet |
| #807 | Enrico Harndt | MX Syndikat | gemeldet |
| #881 | Yannick Heinze | HyperHeinze | gemeldet |
60/70ccm 16 Fahrer
| Startnr. | Fahrer | Team | Status |
|---|---|---|---|
| #4 | Paul Ahrens | Hegemann Racing | gemeldet |
| #10 | Justin Schramma | JS Tuning | gemeldet |
| #15 | Sarah Prenzlow | gemeldet | |
| #22 | Felix Hirsch | L&S Racing Crew Seelow | gemeldet |
| #23 | Marvin Requardt | JS-Tuning | gemeldet |
| #25 | Marvin Günther | JS-Tuning | gemeldet |
| #29 | Tim Volkmann | Hegemann Racing | gemeldet |
| #31 | Jamy Schramma | JS-Tuning | gemeldet |
| #38 | Sebastian Siggel | InTeam Racing | gemeldet |
| #53 | Martin Wiedemuth | Beinharte Simson Schrauber | gemeldet |
| #55 | David Engler | Hegemann Racing | gemeldet |
| #65 | Christian Giehler | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #66 | Steven Wohlan | H&S Racing Team | gemeldet |
| #95 | Willi Krey | Hölig Metallbau | gemeldet |
| #115 | Kevin Hyronimus | hmw-shop.de | gemeldet |
| #505 | Hannes Wowries | HW Sport | gemeldet |
Open 10 Fahrer
| Startnr. | Fahrer | Team | Status |
|---|---|---|---|
| #7 | Domenic Stephan | SH-Tuning/Pulverwerkstatt_107 | gemeldet |
| #10 | Christian Giehler | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #14 | Luis Ziese | Hegemann Racing | gemeldet |
| #19 | Lennart Müller | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #45 | Balwinder Singh | Oldesloer Raceing | gemeldet |
| #65 | Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #83 | Steffen Jahr | Simson Cross Team 83 | gemeldet |
| #177 | Christian Bormann | TSF Racing Team | gemeldet |
| #209 | Louis Schünemann | HallenPfuschPerformance | gemeldet |
| #255 | Ole Napp | OHO Racing | gemeldet |
Open Spezial 8 Fahrer
| Startnr. | Fahrer | Team | Status |
|---|---|---|---|
| #10 | Christian Giehler | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #65 | Nico Rambow | Zweitaktkombinat24 | gemeldet |
| #81 | Yannick Heinze | HyperHeinze | gemeldet |
| #107 | Tommy Kahnt | Pulverwerkstatt 107 / Sh Tuning | gemeldet |
| #130 | Robert Klimke | Zweitaktkombinat 24 | gemeldet |
| #230 | Fabian Oelschlegel | Oeli-Racing | gemeldet |
| #666 | Hendrik Mohns | H & S Racing Team | gemeldet |
| #777 | Patrick Körner | Hundestaffel Racing | gemeldet |